汽车销量排行榜(最新月榜:2023年2月份)

摘要:2023年2月汽车销量排行榜、2023年2月中国汽车销量排行榜,品车堂汽车销量排行网频道提供中高级轿车、豪华车、中级车、小型车、微型车、SUV等各种车型的销量排行数据。

汽车月销量排行榜前3名分别是,【1】比亚迪的宋PLUS新能源,最近月销量37153辆,今年累积销量72738辆,官方指导价为15.38 - 21.68 万元,【2】上汽通用五菱的宏光MINIEV,最近月销量30267辆,今年累积销量46683辆,官方指导价为3.28 - 9.99 万元,【3】比亚迪的秦PLUS,最近月销量27434辆,今年累积销量39024辆,官方指导价为9.98 - 17.48 万元。

汽车月销量排行榜10名以内的其它车系分别为:东风日产的轩逸,特斯拉中国的Model Y,比亚迪的海豚,比亚迪的元PLUS,埃安的AION S,长城汽车的哈弗H6,一汽-大众的速腾,具体销量请看表格,本排行榜按月更新。

# 车型名称 车型厂商 指导价 月销量 年累计
宋PLUS新能源 比亚迪 15.38 - 21.68 万元 37,153 72,738
宏光MINIEV 上汽通用五菱 3.28 - 9.99 万元 30,267 46,683
秦PLUS 比亚迪 9.98 - 17.48 万元 27,434 39,024
轩逸 东风日产 9.98 - 17.49 万元 26,102 49,609
Model Y 特斯拉中国 25.99 - 35.99 万元 25,526 39,710
海豚 比亚迪 11.68 - 13.68 万元 22,682 40,264
元PLUS 比亚迪 13.28 - 15.98 万元 20,279 34,621
AION S 埃安 13.98 - 19.16 万元 16,827 21,918
哈弗H6 长城汽车 9.89 - 15.70 万元 15,699 30,766
速腾 一汽-大众 12.79 - 17.29 万元 14,526 34,980
宋Pro新能源 比亚迪 13.58 - 16.98 万元 14,439 28,563
凯美瑞 广汽丰田 17.98 - 26.98 万元 14,401 28,797
长安CS75 PLUS 长安汽车 11.79 - 15.49 万元 13,400 35,020
本田CR-V 东风本田 16.98 - 27.68 万元 13,385 20,391
雅阁 广汽本田 16.98 - 25.98 万元 13,218 27,812
雷凌 广汽丰田 11.18 - 15.68 万元 13,197 22,816
长安CS55 长安汽车 8.29 - 13.39 万元 13,086 26,106
AION Y 埃安 11.96 - 20.26 万元 12,996 17,788
五菱宏光S 上汽通用五菱 4.58 - 5.98 万元 12,933 23,415
卡罗拉 一汽丰田 10.98 - 20.78 万元 12,776 25,220
比亚迪 20.98 - 32.98 万元 12,265 23,983
唐新能源 比亚迪 20.78 - 34.28 万元 12,029 20,571
奥迪A6L 一汽奥迪 42.79 - 65.68 万元 11,853 23,951
博越L 吉利汽车 12.98 - 17.58 万元 11,637 25,272
奔驰C级 北京奔驰 32.52 - 37.73 万元 11,492 17,066
红旗HS5 一汽红旗 18.38 - 24.98 万元 11,320 17,947
思域 东风本田 12.99 - 18.79 万元 10,536 17,181
宝来 一汽-大众 9.88 - 15.70 万元 10,453 23,596
奔驰E级 北京奔驰 44.01 - 55.60 万元 10,407 23,072
新帝豪 吉利汽车 6.29 - 12.98 万元 10,315 20,415
星瑞 吉利汽车 11.37 - 14.97 万元 10,095 18,808
逍客 东风日产 15.49 - 18.89 万元 9,704 17,010
帕萨特 上汽大众 18.19 - 25.29 万元 9,531 19,392
威兰达 广汽丰田 17.38 - 24.88 万元 9,334 16,983
长安Lumin 长安汽车 4.89 - 6.39 万元 9,105 13,816
星越L 吉利汽车 13.72 - 18.80 万元 9,044 19,221
迈腾 一汽-大众 18.69 - 30.99 万元 8,960 19,181
宝马5系 华晨宝马 43.39 - 55.19 万元 8,878 23,757
宝马3系 华晨宝马 29.99 - 39.99 万元 8,868 16,627
奔驰GLC 北京奔驰 40.63 - 47.39 万元 8,808 23,125
锋兰达 广汽丰田 12.58 - 17.50 万元 8,613 16,311
宝马X3 华晨宝马 39.69 - 47.98 万元 8,458 16,808
威朗 上汽通用别克 12.89 - 15.99 万元 8,443 18,289
Model 3 特斯拉中国 22.99 - 32.99 万元 8,397 21,056
理想L8 理想汽车 33.98 - 39.98 万元 8,192 14,291
RAV4荣放 一汽丰田 17.58 - 26.08 万元 8,088 15,495
别克GL8 上汽通用别克 23.29 - 53.39 万元 8,011 11,328
捷途X70 奇瑞汽车 7.89 - 17.09 万元 7,812 13,525
海豹 比亚迪 22.00 - 28.00 万元 7,754 14,372
奥迪Q5L 一汽奥迪 39.68 - 48.88 万元 7,738 13,623
长安UNI-V 长安汽车 10.89 - 13.99 万元 7,656 17,414
逸动PLUS 长安汽车 7.29 - 10.39 万元 7,632 18,151
途观L 上汽大众 19.90 - 26.08 万元 7,606 16,275
宝马X1 华晨宝马 27.98 - 33.98 万元 7,476 13,535
缤越 吉利汽车 7.58 - 11.98 万元 7,430 17,900
腾势D9 腾势汽车 33.50 - 66.00 万元 7,325 13,763
凌渡 上汽大众 16.25 - 20.66 万元 7,304 15,576
理想L9 理想汽车 45.00 - 45.98 万元 7,299 15,295
桑塔纳 上汽大众 8.69 - 11.18 万元 7,298 13,468
长安CS35 PLUS 长安汽车 6.99 - 10.99 万元 7,226 17,742
天籁 东风日产 17.98 - 26.98 万元 7,103 11,604
荣威i5 上汽集团 6.79 - 9.99 万元 7,071 13,572
卡罗拉锐放 一汽丰田 12.98 - 16.98 万元 7,057 14,083
宝马X5 华晨宝马 60.50 - 77.20 万元 7,034 17,728
奥迪A4L 一汽奥迪 32.18 - 39.68 万元 6,935 11,878
科鲁泽 上汽通用雪佛兰 9.49 - 10.89 万元 6,816 13,631
伊兰特 北京现代 9.98 - 14.18 万元 6,806 14,945
熊猫mini 吉利新能源 3.99 - 5.58 万元 6,661 6,661
途岳 上汽大众 15.66 - 21.46 万元 6,490 14,379
蔚来ET5 NIO蔚来 32.80 - 38.60 万元 6,471 12,266
护卫舰07 比亚迪 21.58 - 28.00 万元 6,429 11,472
传祺M8 广汽乘用车 17.98 - 36.98 万元 6,331 10,862
昂科威 上汽通用别克 20.99 - 30.99 万元 6,179 14,495
飞度 广汽本田 8.18 - 10.88 万元 6,065 12,225
奔驰GLB 北京奔驰 29.59 - 36.48 万元 5,954 9,138
探岳 一汽-大众 20.79 - 25.99 万元 5,831 12,907
YARiS L 致炫 广汽丰田 8.58 - 9.18 万元 5,797 11,605
赛那SIENNA 广汽丰田 30.98 - 42.00 万元 5,653 12,274
名爵5 上汽集团 6.79 - 9.99 万元 5,589 10,611
捷达VS5 一汽-大众捷达 8.79 - 11.58 万元 5,445 11,799
哈弗大狗 长城汽车 11.99 - 16.79 万元 5,442 10,523
蒙迪欧 长安福特 15.98 - 21.88 万元 5,393 8,337
坦克300 长城汽车 19.88 - 33.00 万元 5,156 9,722
长安欧尚X5 PLUS 长安欧尚 9.99 - 11.79 万元 5,139 5,139
哪吒V 合众汽车 7.49 - 12.08 万元 5,013 8,500
奔驰A级 北京奔驰 21.48 - 26.48 万元 4,951 7,503
瑞虎8 奇瑞汽车 9.58 - 16.89 万元 4,876 10,631
极氪001 极氪 30.00 - 40.30 万元 4,839 7,955
领克06 领克 11.86 - 14.06 万元 4,837 9,710
奥迪A3 一汽奥迪 20.31 - 25.13 万元 4,768 7,375
驱逐舰05 比亚迪 11.98 - 15.58 万元 4,760 9,616
汉兰达 广汽丰田 26.88 - 34.88 万元 4,674 9,473
T-ROC探歌 一汽-大众 15.89 - 17.79 万元 4,658 10,466
领克03 领克 13.58 - 25.68 万元 4,600 8,587
红旗H5 一汽红旗 16.98 - 22.58 万元 4,578 7,343
沃尔沃XC60 沃尔沃亚太 37.39 - 47.49 万元 4,570 9,007
皓影 广汽本田 16.98 - 25.28 万元 4,526 10,309
荣威RX5 上汽集团 9.33 - 15.59 万元 4,500 9,835
格瑞维亚 一汽丰田 35.58 - 41.58 万元 4,384 6,234
奇骏 东风日产 17.99 - 26.29 万元 4,372 8,038
亚洲龙 一汽丰田 19.98 - 27.98 万元 4,298 8,755
高尔夫 一汽-大众 12.98 - 23.18 万元 4,271 9,413
长安欧尚Z6 长安欧尚 9.99 - 13.39 万元 4,218 10,602
北京现代ix35 北京现代 12.98 - 15.58 万元 4,177 5,471
长安深蓝SL03 长安深蓝 16.89 - 69.99 万元 4,103 10,240
皇冠陆放 一汽丰田 27.78 - 37.00 万元 4,003 7,929
五菱佳辰 上汽通用五菱 6.98 - 10.58 万元 3,921 8,553
传祺M6 广汽乘用车 10.98 - 15.98 万元 3,745 6,252
捷达VA3 一汽-大众捷达 6.58 - 9.28 万元 3,740 5,726
奥迪Q3 一汽奥迪 27.88 - 32.97 万元 3,719 6,119
大众Polo 上汽大众 8.99 - 12.39 万元 3,658 5,793
型格 广汽本田 12.99 - 18.69 万元 3,623 8,268
smart精灵#1 smart 17.90 - 27.90 万元 3,616 6,786
红旗H5经典 一汽红旗 14.58 - 19.08 万元 3,523 5,939
凯迪拉克XT5 上汽通用凯迪拉克 33.27 - 45.27 万元 3,483 4,340
思皓X8 PLUS 江汽集团 9.98 - 13.98 万元 3,464 5,539
威驰 一汽丰田 7.38 - 9.48 万元 3,336 5,594
五菱星辰 上汽通用五菱 6.98 - 10.98 万元 3,253 8,469
艾瑞泽5 奇瑞汽车 5.99 - 8.58 万元 3,225 6,899
长安UNI-T 长安汽车 11.59 - 14.99 万元 3,189 7,375
英仕派 东风本田 17.99 - 25.59 万元 3,164 6,166
QQ冰淇淋 奇瑞新能源 3.79 - 5.75 万元 3,134 5,870
五菱星驰 上汽通用五菱 5.68 - 8.68 万元 3,111 7,734
秦新能源 比亚迪 12.99 - 17.48 万元 3,106 5,701
途昂 上汽大众 29.50 - 40.50 万元 3,085 5,945
哈弗M6 长城汽车 7.19 - 9.29 万元 3,021 7,120
缤瑞 吉利汽车 9.58 - 11.08 万元 3,014 8,076
哪吒U 合众汽车 12.68 - 20.68 万元 3,012 4,024
宝马i3 华晨宝马 34.99 - 41.39 万元 2,976 6,600
微蓝6 上汽通用别克 15.99 - 19.39 万元 2,923 3,354
影酷 广汽乘用车 11.98 - 17.20 万元 2,906 5,485
传祺GS3 广汽乘用车 8.48 - 11.20 万元 2,890 3,690
宝马iX3 华晨宝马 39.99 - 43.99 万元 2,859 5,122
奕炫 东风乘用车 6.49 - 9.39 万元 2,848 8,272
蔚来ES6 NIO蔚来 38.60 - 49.60 万元 2,848 3,720
菱智 东风风行 5.99 - 9.99 万元 2,779 3,913
艾力绅 东风本田 27.98 - 33.18 万元 2,750 4,297
长安欧尚X7 PLUS 长安欧尚 7.99 - 13.59 万元 2,741 6,384
君威 上汽通用别克 19.68 - 24.98 万元 2,678 7,577
本田XR-V 东风本田 12.79 - 15.29 万元 2,614 4,235
思皓A5 江汽集团 7.88 - 14.58 万元 2,603 5,005
冠道 广汽本田 22.48 - 33.28 万元 2,587 5,201
沃尔沃S90 沃尔沃亚太 40.69 - 50.59 万元 2,576 4,573
迈腾GTE 一汽-大众 23.79 - 25.29 万元 2,566 4,056
传祺GS8 广汽乘用车 18.88 - 26.98 万元 2,526 4,374
瑞虎7 奇瑞汽车 8.69 - 14.99 万元 2,490 6,363
悦翔 长安汽车 5.19 - 6.79 万元 2,485 4,738
红旗E-QM5 一汽红旗 12.28 - 20.78 万元 2,471 9,174
启辰大V 东风日产 启辰 9.98 - 13.30 万元 2,460 4,885
途胜L 北京现代 16.18 - 22.58 万元 2,428 5,403
欧拉好猫 长城汽车 12.98 - 17.10 万元 2,420 3,568
传祺GS4 广汽乘用车 8.98 - 13.18 万元 2,416 6,294
影豹 广汽乘用车 9.83 - 14.80 万元 2,342 5,235
问界M5 赛力斯汽车 25.98 - 33.18 万元 2,298 5,030
小鹏P7 小鹏汽车 20.99 - 33.99 万元 2,294 3,316
威飒 广汽丰田 22.00 - 31.00 万元 2,290 4,045
北京EU5 北京汽车 12.00 - 17.19 万元 2,254 3,979
几何A 几何汽车 11.87 - 20.78 万元 2,248 3,811
瑞虎5x 奇瑞汽车 6.99 - 10.09 万元 2,232 4,697
马自达3 昂克赛拉 长安马自达 11.59 - 18.99 万元 2,215 4,421
凯迪拉克CT5 上汽通用凯迪拉克 27.97 - 36.07 万元 2,154 7,069
奔驰GLA 北京奔驰 28.78 - 34.48 万元 2,130 3,298
小蚂蚁 奇瑞新能源 7.00 - 10.00 万元 2,128 3,163
远景X6 吉利汽车 7.59 - 8.99 万元 2,080 3,950
豪越 吉利汽车 10.36 - 13.96 万元 2,065 5,901
揽境 一汽-大众 29.99 - 40.79 万元 2,050 3,146
哪吒S 合众汽车 19.98 - 33.88 万元 2,048 3,565
启辰D60EV 东风日产 启辰 12.98 - 15.81 万元 2,039 3,445
奥德赛 广汽本田 23.58 - 43.98 万元 2,033 3,792
帝豪新能源 吉利新能源 13.68 - 16.18 万元 2,032 4,076
探险者 长安福特 30.98 - 37.98 万元 2,019 4,256
阿维塔11 阿维塔科技 34.99 - 60.00 万元 2,018 3,433
凌放HARRIER 一汽丰田 22.00 - 31.00 万元 2,004 3,679
福瑞迪 起亚 8.08 - 10.48 万元 2,000 3,997
沃尔沃S60 沃尔沃亚太 29.69 - 38.49 万元 1,937 3,315
小鹏P5 小鹏汽车 16.47 - 22.59 万元 1,890 3,279
瑞虎3x 奇瑞汽车 4.99 - 6.99 万元 1,846 3,281
几何E 几何汽车 7.98 - 10.48 万元 1,838 3,360
艾瑞泽8 奇瑞汽车 10.89 - 13.50 万元 1,833 5,036
本田UR-V 东风本田 24.68 - 32.98 万元 1,818 3,036
捷达VS7 一汽-大众捷达 10.59 - 13.59 万元 1,816 4,007
轩度 凯翼汽车 6.89 - 9.49 万元 1,806 4,050
揽巡 一汽-大众 27.69 - 32.79 万元 1,802 2,624
哈弗二代大狗新能源 长城汽车 16.28 - 17.58 万元 1,781 1,781
星途瑶光 星途 15.28 - 22.00 万元 1,770 1,770
锐程PLUS 长安汽车 11.39 万元 1,751 4,696
奔驰E级新能源 北京奔驰 52.23 万元 1,746 3,624
捷途X90 奇瑞汽车 8.89 - 17.29 万元 1,746 3,591
凯迪拉克XT4 上汽通用凯迪拉克 26.17 - 35.47 万元 1,720 3,200
领睿 江铃福特 14.88 - 16.98 万元 1,720 3,883
零跑C11 零跑汽车 15.58 - 23.98 万元 1,712 2,138
金海狮 华晨鑫源 6.09 - 8.59 万元 1,700 2,165
冒险家 长安林肯 24.58 - 34.58 万元 1,698 4,087
奥迪Q2L 一汽奥迪 22.88 - 26.88 万元 1,660 2,739
瑞风M3 江汽集团 6.58 - 9.48 万元 1,658 3,148
ID.4 CROZZ 一汽-大众 18.73 - 28.53 万元 1,641 2,173
捷途大圣 奇瑞汽车 9.99 - 13.59 万元 1,637 4,806
大众CC 一汽-大众 24.99 - 29.99 万元 1,623 3,341
世纪 上汽通用别克 52.99 - 68.99 万元 1,614 3,204
吉利ICON 吉利汽车 11.29 - 13.29 万元 1,610 3,646
奔腾B70 一汽奔腾 10.59 - 14.59 万元 1,593 3,475
缤智 广汽本田 12.78 - 17.68 万元 1,592 3,416
悦动 北京现代 8.49 - 11.59 万元 1,572 2,460
长安UNI-K 长安汽车 14.59 - 18.49 万元 1,501 4,540
纳米BOX 东风汽车 5.97 - 7.20 万元 1,500 3,362
标致408 东风标致 10.57 - 12.17 万元 1,422 2,009
锐际 长安福特 16.98 - 22.18 万元 1,408 2,896
威霆 福建奔驰 29.38 - 34.78 万元 1,408 1,938
骐达 东风日产 9.99 - 13.59 万元 1,402 2,078
奔腾NAT 一汽奔腾 14.68 - 16.48 万元 1,369 1,697
欧拉闪电猫 长城汽车 18.98 - 26.98 万元 1,330 2,613
零跑T03 零跑汽车 5.99 - 8.99 万元 1,324 1,825
发现运动版 奇瑞捷豹路虎 35.68 - 45.58 万元 1,318 2,541
凯迪拉克XT6 上汽通用凯迪拉克 39.27 - 55.27 万元 1,296 2,211
智跑 起亚 13.98 - 15.78 万元 1,296 2,611
揽胜极光 奇瑞捷豹路虎 38.98 - 47.58 万元 1,275 2,177
丰田C-HR 广汽丰田 14.18 - 19.08 万元 1,249 2,225
威驰FS 一汽丰田 8.58 - 9.28 万元 1,226 2,143
问界M7 赛力斯汽车 28.98 - 37.98 万元 1,223 2,960
北京BJ40 北京越野 15.98 - 28.00 万元 1,217 2,721
沃尔沃XC40 沃尔沃亚太 26.98 - 35.48 万元 1,213 1,426
福克斯 长安福特 11.98 - 14.58 万元 1,205 2,488
皓极 东风乘用车 12.69 - 21.50 万元 1,180 3,679
红旗H9 一汽红旗 30.98 - 100.00 万元 1,175 1,983
宝马1系 华晨宝马 20.58 - 24.99 万元 1,173 2,226
凌尚 广汽丰田 13.98 - 15.88 万元 1,167 2,094
炫界Pro EV 凯翼汽车 13.19 - 15.19 万元 1,156 1,615
欧诺S 长安凯程 4.54 - 5.44 万元 1,155 2,029
奔驰V级 福建奔驰 47.88 - 64.68 万元 1,149 2,064
理想ONE 理想汽车 34.98 万元 1,129 2,175
凌宝BOX 吉麦新能源 4.68 - 6.88 万元 1,124 2,169
荣威i6 MAX新能源 上汽集团 13.68 - 18.88 万元 1,117 1,673
逸动新能源 长安新能源 14.99 - 15.99 万元 1,100 2,282
凡尔赛C5 X 东风雪铁龙 14.37 - 18.67 万元 1,094 2,535
MG MULAN 上汽集团 12.98 - 18.68 万元 1,086 2,184
大众ID.3 上汽大众 14.99 - 18.53 万元 1,062 2,676
一汽丰田bZ4X 一汽丰田 22.00 - 30.00 万元 1,049 1,336
长安UNI-K 智电iDD 长安新能源 18.79 - 21.59 万元 1,049 1,049
合创Z03 合创汽车 13.28 - 17.88 万元 1,048 1,597
MG ONE 上汽集团 9.88 - 12.98 万元 1,045 2,059
凌派 广汽本田 10.98 - 16.98 万元 1,037 2,748
坦克500 长城汽车 33.50 - 39.50 万元 1,022 2,251
君越 上汽通用别克 21.98 - 28.98 万元 1,011 2,594
悦虎 大运汽车 6.78 - 7.78 万元 1,009 1,934
智己LS7 智己汽车 30.98 - 50.00 万元 1,009 1,238
享域 东风本田 10.98 - 16.99 万元 1,008 2,084
宋MAX新能源 比亚迪 14.68 - 17.28 万元 1,007 1,500
马自达CX-5 长安马自达 17.98 - 24.58 万元 1,005 1,813
骏行 国金汽车 15.98 万元 1,000 2,500
迈锐宝XL 上汽通用雪佛兰 17.59 - 21.99 万元 982 2,572
帕萨特新能源 上汽大众 23.32 - 24.22 万元 977 1,506
北京X7 北京汽车 10.49 - 14.99 万元 973 1,917
小鹏G9 小鹏汽车 30.99 - 46.99 万元 960 3,209
东风风神E70 东风乘用车 13.28 - 15.38 万元 956 2,279
蔚来ES7 NIO蔚来 46.80 - 54.80 万元 942 1,903
五菱Air ev晴空 上汽通用五菱 6.98 - 8.98 万元 941 1,573
红旗HQ9 一汽红旗 35.88 - 53.88 万元 927 1,815
探影 一汽-大众 11.59 - 16.09 万元 925 2,216
本田e:NS1 东风本田 18.00 - 21.80 万元 924 1,532
起亚KX3傲跑 起亚 10.88 - 13.68 万元 910 1,880
SWM斯威X3 SWM斯威汽车 5.88 万元 910 1,836
航海家 长安林肯 33.08 - 48.58 万元 907 1,987
亚洲狮 一汽丰田 14.18 - 17.98 万元 905 1,685
宝马X2 华晨宝马 28.58 - 32.98 万元 887 1,722
昂科旗 上汽通用别克 29.99 - 35.99 万元 873 1,480
探界者 上汽通用雪佛兰 16.99 - 23.99 万元 870 2,096
小鹏G3 小鹏汽车 16.89 - 20.19 万元 866 1,424
五菱征程 上汽通用五菱 6.98 - 9.28 万元 853 1,265
蔚来EC6 NIO蔚来 39.60 - 55.40 万元 852 1,031
欧蓝德 广汽三菱 15.98 - 23.00 万元 844 1,926
拿铁DHT-PHEV 长城汽车 22.90 - 26.30 万元 841 1,698
林肯Z 长安林肯 25.18 - 34.20 万元 828 2,193
海马7X 一汽海马 13.00 - 15.00 万元 819 1,294
上汽大通MAXUS G50 上汽大通 8.78 - 16.58 万元 818 1,205
本田LIFE 东风本田 9.78 - 11.28 万元 815 1,173
五菱凯捷 上汽通用五菱 8.58 - 14.98 万元 808 1,765
捷豹XEL 奇瑞捷豹路虎 29.98 - 32.98 万元 807 1,456
威然 上汽大众 28.68 - 40.28 万元 805 1,228
北京BJ60 北京越野 23.98 - 28.98 万元 792 792
哈弗H6新能源 长城汽车 16.88 - 17.68 万元 790 2,386
长安UNI-V 智电iDD 长安新能源 14.49 - 15.99 万元 789 789
奕跑 起亚 6.98 - 8.38 万元 783 1,377
起亚K3 起亚 10.98 - 14.39 万元 774 1,584
领克01 领克 16.59 - 21.00 万元 774 1,816
宝骏KiWi EV 上汽通用五菱 6.98 - 10.28 万元 771 1,253
风光580 东风小康 7.99 - 12.99 万元 767 2,246
创维HT-i 创维汽车 14.98 - 24.28 万元 760 1,205
途铠 上汽大众 11.59 - 16.09 万元 747 1,651
捷豹XFL 奇瑞捷豹路虎 39.98 - 49.98 万元 746 1,380
宝马5系新能源 华晨宝马 49.99 - 53.69 万元 731 1,980
SWM斯威G01 SWM斯威汽车 7.99 - 26.98 万元 724 1,736
逸达 长安汽车 8.99 - 11.09 万元 715 845
ZR-V 致在 广汽本田 16.49 - 22.89 万元 707 1,410
北京X3 北京汽车 5.99 - 8.79 万元 700 700
几何G6 几何汽车 15.28 - 17.48 万元 697 753
SWM斯威G05 SWM斯威汽车 8.69 - 11.69 万元 695 1,675
荣威Ei5 上汽集团 13.98 - 15.38 万元 681 768
ID.4 X 上汽大众 18.93 - 28.63 万元 680 1,815
奥迪Q5L Sportback 一汽奥迪 42.68 - 49.99 万元 676 1,258
本田CR-V新能源 东风本田 24.59 - 29.98 万元 667 1,299
蔚来ET7 NIO蔚来 44.80 - 52.60 万元 649 1,170
ID.6 CROZZ 一汽-大众 24.52 - 33.48 万元 642 922
风行T5 EVO 东风风行 10.49 - 15.69 万元 641 1,381
梦想家 岚图汽车 36.99 - 63.99 万元 637 1,320
奕泽IZOA 一汽丰田 14.98 - 18.98 万元 626 1,145
东风本田M-NV 东风本田 14.98 - 15.98 万元 626 819
名爵6 上汽集团 10.38 - 13.98 万元 623 1,570
几何M6 几何汽车 15.28 - 17.48 万元 621 671
极氪009 极氪 49.90 - 58.80 万元 616 616
柯米克 上汽大众斯柯达 11.19 - 12.59 万元 608 1,380
红旗HS7 一汽红旗 27.58 - 45.98 万元 594 886
风光S560 东风小康 6.79 - 7.89 万元 593 1,308
长安欧尚Z6 智电iDD 长安欧尚 15.58 - 17.58 万元 592 592
哈弗赤兔 长城汽车 9.98 - 13.88 万元 587 1,352
元宝 北京汽车制造厂 3.49 - 4.99 万元 575 937
传祺GS4 PLUS 广汽乘用车 12.68 - 14.98 万元 574 1,167
领克09新能源 领克 32.00 - 37.80 万元 570 786
长安CS15 长安汽车 6.19 - 7.69 万元 567 1,295
星越L增程电动版 吉利新能源 23.97 - 25.85 万元 567 638
风行T5 东风风行 6.89 - 12.30 万元 560 862
凯迪拉克CT6 上汽通用凯迪拉克 39.97 - 48.97 万元 559 972
风光500 东风小康 6.18 - 8.58 万元 553 1,495
奥迪Q4 e-tron 一汽奥迪 30.00 - 38.00 万元 553 1,061
奥迪Q3 Sportback 一汽奥迪 28.73 - 36.53 万元 551 957
领裕 江铃福特 16.98 - 22.18 万元 547 1,049
凯迪拉克CT4 上汽通用凯迪拉克 21.97 - 25.97 万元 543 985
几何C 几何汽车 12.97 - 20.78 万元 540 620
途达 郑州日产 16.98 - 24.83 万元 540 853
红旗E-HS9 一汽红旗 50.98 - 77.98 万元 537 1,885
欧萌达 奇瑞汽车 9.29 - 12.89 万元 521 1,371
库斯途 北京现代 17.58 - 21.88 万元 518 1,093
启辰D60 东风日产 启辰 6.98 - 14.08 万元 517 853
广汽丰田bZ4X 广汽丰田 22.00 - 30.00 万元 500 1,267
风光MINIEV 东风小康 2.86 - 5.91 万元 499 782
畅巡 上汽通用雪佛兰 16.49 - 17.99 万元 498 555
长安CS95 长安汽车 17.59 - 19.99 万元 492 869
哈弗H9 长城汽车 21.48 - 27.98 万元 478 908
飞行家 长安林肯 51.38 - 76.38 万元 472 932
蒙派克E 福田汽车 9.71 - 10.85 万元 463 765
荣威RX8 上汽集团 16.88 - 22.88 万元 462 476
岚图FREE 岚图汽车 31.36 - 41.99 万元 450 1,315
领克09 领克 27.00 - 32.50 万元 450 1,094
思皓花仙子 江汽集团 6.69 - 9.09 万元 449 635
探岳X 一汽-大众 23.59 - 26.69 万元 442 1,072
上汽大通MAXUS G10 上汽大通 11.78 - 18.78 万元 436 713
英菲尼迪Q50L 东风英菲尼迪 26.48 - 38.98 万元 436 731
英朗 上汽通用别克 11.99 - 12.59 万元 434 3,480
荣威iMAX8 上汽集团 18.58 - 25.58 万元 432 575
昕锐 上汽大众斯柯达 9.99 万元 429 654
星迈罗 上汽通用雪佛兰 13.99 - 16.49 万元 429 803
哈弗神兽 长城汽车 13.00 - 16.90 万元 424 1,591
途观L新能源 上汽大众 26.11 - 27.21 万元 423 652
楼兰 东风日产 23.88 - 28.38 万元 422 680
奔驰EQE 北京奔驰 53.00 - 59.00 万元 421 710
启辰T60EV 东风日产 启辰 13.88 - 18.98 万元 411 413
沃尔沃XC60新能源 沃尔沃亚太 52.39 - 60.39 万元 403 762
奔腾T77 一汽奔腾 10.58 - 14.18 万元 396 756
蔚来ES8 NIO蔚来 49.60 - 65.60 万元 395 573
创维汽车EV6 创维汽车 14.68 - 27.28 万元 393 739
明锐 上汽大众斯柯达 10.99 - 15.49 万元 392 806
凌宝Uni 吉麦新能源 3.88 - 4.98 万元 385 657
LA FESTA菲斯塔 北京现代 13.88 - 15.48 万元 384 849
劲客 东风日产 11.98 - 13.78 万元 382 644
奔腾T55 一汽奔腾 8.59 - 10.49 万元 382 761
风行游艇 东风风行 12.19 - 15.69 万元 380 686
风光330 东风小康 4.49 - 6.88 万元 379 693
奔驰C级新能源 北京奔驰 40.73 万元 377 696
马自达CX-30 长安马自达 12.99 - 19.99 万元 376 775
思皓爱跑 江汽集团 13.99 - 19.99 万元 376 433
枫叶80v 睿蓝汽车 8.98 - 17.98 万元 365 918
凯翼昆仑 凯翼汽车 10.69 - 15.99 万元 360 707
帝豪S 吉利汽车 8.99 - 11.07 万元 344 1,628
昂科拉 上汽通用别克 12.59 - 15.59 万元 344 874
皓影新能源 广汽本田 27.38 - 29.98 万元 343 707
长安CS85 COUPE 长安汽车 11.99 - 16.49 万元 337 569
锐界 长安福特 22.98 - 30.98 万元 335 1,395
领克01新能源 领克 19.98 - 22.78 万元 328 382
荣威RX5新能源 上汽集团 15.28 - 16.59 万元 325 781
探岳GTE 一汽-大众 24.49 万元 320 621
沃尔沃S90新能源 沃尔沃亚太 49.99 - 61.39 万元 317 601
长安欧尚A600 长安凯程 5.29 万元 315 570
奥迪A6L新能源 一汽奥迪 50.80 万元 314 681
红旗H7 一汽红旗 25.28 - 28.88 万元 309 523
VGV U70 PRO 中国重汽VGV 7.78 - 11.58 万元 304 685
启辰T60 东风日产 启辰 8.68 - 11.28 万元 303 482
奥迪A7L 上汽奥迪 43.77 - 77.77 万元 289 593
昂扬 上汽通用别克 15.00 - 17.89 万元 286 811
创酷 上汽通用雪佛兰 10.99 - 12.89 万元 277 610
启辰星 东风日产 启辰 12.66 - 14.96 万元 273 531
长安欧尚CX70 长安欧尚 7.49 - 10.49 万元 270 429
标致2008 东风标致 9.97 万元 265 763
柯珞克 上汽大众斯柯达 14.99 - 15.89 万元 261 542
风光380 东风小康 5.38 - 6.08 万元 261 455
ID.6 X 上汽大众 24.53 - 33.89 万元 258 509
上汽大通MAXUS MIFA 9 上汽大通 26.99 - 41.99 万元 258 355
LYRIQ锐歌 上汽通用凯迪拉克 43.97 - 47.97 万元 252 737
AION V 埃安 17.26 - 26.98 万元 250 567
标致5008 东风标致 17.77 - 26.37 万元 243 432
智己L7 智己汽车 33.88 - 57.88 万元 242 520
领克06新能源 领克 15.38 - 17.18 万元 236 236
